Données du fan

Classement
231
Genre
Messieurs
Pays
Corée du Sud
Points de classement
1654
Rejoint
2020-08-01
Vues de profil
4806
Dernière activité
il y a 4 mois

Points utilisateur

Seuls les éléments acceptés sont affichés dans le tableau.

article nombre taux total
Avatar 1 15pt 15pt
Description 0 15pt 0 pt
Vidéos 0 10pt 0pt
Actualités 0 10pt 0pt
Photos de profil 91 5pt 455pt
Photos d'équipe 0 5pt 0pt
Fonds d'écran 75 5pt 375pt
Arènes 0 2pt 0pt
Équipes 8 2pt 16pt
Joueurs 75 2pt 150pt
Compétitions 0 2pt 0pt
Relations familiales 28 2pt 56pt
Matchs 0 2pt 0pt
Rapports de matchs 0 2pt 0pt
Arène-Équipe 0 1pt 0pt
Arène-Compétition 7 1pt 7pt
Personne-Équipe 564 1pt 564pt
Joueur-Partenaire Beach 0 1pt 0pt
Joueur-Compétition 4 1pt 4 pt
Équipe-Compétition 0 1pt 0pt
Commentaires 0 1pt 0pt
Jeux de pronostics 1pt 0pt
Transferts 12 1pt 12pt
TOTAL 1654pt
0