O mnie

OOOLLLLLLLLLLLLÉEEEEEEEEEEEEEEE

Dane kibica

Ranking
8891 ( 9)
Płeć
Kobiety
Narodowość
Portugalia
Data urodzenia
1999-02-12
Punkty rankingowe
30
Dołączył
2021-09-23
Wyświetlenia
776
Ostatnia aktywność
9 miesięcy temu

Punkty użytkownika

Wyłącznie zaakceptowane rzeczy są prezentowane w poniższej tabeli.

rzecz ilość punkty suma
Avatar 1 15pt 15pt
Opis profilu 1 15pt 15 pt
Filmy 0 10pt 0pt
Newsy 0 10pt 0pt
Zdjęcia profilowe 0 5pt 0pt
Zdjęcia składów 0 5pt 0pt
Tapety 0 5pt 0pt
Areny 0 2pt 0pt
Drużyny 0 2pt 0pt
Zawodnicy 0 2pt 0pt
Turniej 0 2pt 0pt
Relacje rodzinne 0 2pt 0pt
Mecze 0 2pt 0pt
Raporty meczowe 0 2pt 0pt
Arena-Drużyna 0 1pt 0pt
Arena-Turniej 0 1pt 0pt
Osoba-Drużyna 0 1pt 0pt
Zawodnik-Partner plażowy 0 1pt 0pt
Zawodnik-Turniej 0 1pt 0 pt
Drużyna-Turniej 0 1pt 0pt
Komentarze 0 1pt 0pt
Typer 1pt 0pt
Transfery 0 1pt 0pt
SUMA 30pt
0