Dane kibica

Ranking
193
Płeć
Mężczyźni
Narodowość
Polska
Miejscowość
Toruń
Data urodzenia
1996-01-04
Punkty rankingowe
1969
Dołączył
2018-11-04
Wyświetlenia
7850
Ostatnia aktywność
11 godzin temu

Punkty użytkownika

Wyłącznie zaakceptowane rzeczy są prezentowane w poniższej tabeli.

rzecz ilość punkty suma
Avatar 1 15pt 15pt
Opis profilu 0 15pt 0 pt
Filmy 0 10pt 0pt
Newsy 0 10pt 0pt
Zdjęcia profilowe 95 5pt 475pt
Zdjęcia składów 2 5pt 10pt
Tapety 2 5pt 10pt
Areny 0 2pt 0pt
Drużyny 4 2pt 8pt
Zawodnicy 188 2pt 376pt
Turniej 4 2pt 8pt
Relacje rodzinne 48 2pt 96pt
Mecze 1 2pt 2pt
Raporty meczowe 1 2pt 2pt
Arena-Drużyna 0 1pt 0pt
Arena-Turniej 0 1pt 0pt
Osoba-Drużyna 597 1pt 597pt
Zawodnik-Partner plażowy 0 1pt 0pt
Zawodnik-Turniej 25 1pt 25 pt
Drużyna-Turniej 45 1pt 45pt
Komentarze 1 1pt 1pt
Typer 1 1pt 1pt
Transfery 298 1pt 298pt
SUMA 1969pt
0