Kişi bilgileri

Sıralama
32
Cinsiyet
Kadınlar
Ülke
Kıbrıs
Sıralama puanı
18813
Katılış
2020-05-24
Görüntülenme
21895
Son aktivite
1 saat önce

Kullanıcı puanı

Tabloda yalnızca kabul edilen ögeler yer almkatadır.

öge miktar katsayı toplam
Avatar 1 15pt 15pt
Tanıtım metni 0 15pt 0 pt
Videolar 0 10pt 0pt
Haberler 0 10pt 0pt
Profil fotoğrafları 738 5pt 3690pt
Takım Fotoğrafları 98 5pt 490pt
Duvar kağıtları 11 5pt 55pt
Spor sahaları 27 2pt 54pt
Takımlar 315 2pt 630pt
Oyuncular 935 2pt 1870pt
Turnuvalar 53 2pt 106pt
Aile ilişkileri 129 2pt 258pt
Maçlar 63 2pt 126pt
Maç raporları 0 2pt 0pt
Saha-Takım eşleştirmeleri 143 1pt 143pt
Saha-Turnuva eşleştirmeleri 61 1pt 61pt
Kişi-Takım eşleştirmeleri 9543 1pt 9543pt
Oyuncu-Partner eşleştirmeleri 72 1pt 72pt
Oyuncu-Turnuva eşleştirmeleri 2 1pt 2 pt
Takım-Turnuva eşleştirmeleri 691 1pt 691pt
Yorumlar 0 1pt 0pt
Tahmin oyunları 1pt 0pt
Transferler 1018 1pt 1018pt
TOPLAM 18824pt
0