Kişi bilgileri

Sıralama
117 ( 1)
Cinsiyet
Erkekler
Ülke
Polonya
Sıralama puanı
3820
Katılış
2009-11-02
Görüntülenme
114362

Kullanıcı puanı

Tabloda yalnızca kabul edilen ögeler yer almkatadır.

öge miktar katsayı toplam
Avatar 1 15pt 15pt
Tanıtım metni 0 15pt 0 pt
Videolar 94 10pt 940pt
Haberler 50 10pt 500pt
Profil fotoğrafları 1 5pt 5pt
Takım Fotoğrafları 0 5pt 0pt
Duvar kağıtları 2 5pt 10pt
Spor sahaları 4 2pt 8pt
Takımlar 4 2pt 8pt
Oyuncular 3 2pt 6pt
Turnuvalar 14 2pt 28pt
Aile ilişkileri 51 2pt 102pt
Maçlar 166 2pt 332pt
Maç raporları 0 2pt 0pt
Saha-Takım eşleştirmeleri 0 1pt 0pt
Saha-Turnuva eşleştirmeleri 375 1pt 375pt
Kişi-Takım eşleştirmeleri 1 1pt 1pt
Oyuncu-Partner eşleştirmeleri 0 1pt 0pt
Oyuncu-Turnuva eşleştirmeleri 35 1pt 35 pt
Takım-Turnuva eşleştirmeleri 224 1pt 224pt
Yorumlar 0 1pt 0pt
Tahmin oyunları 1196 1pt 1196pt
Transferler 35 1pt 35pt
TOPLAM 3820pt
0