بيانات المشجع
نقاط المستخدم
يتم عرض العناصر المقبولة فقط في الجدول.
| عنصر | الكمية | النسبة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| قوائم المنتخبات الوطنية | 6769 | 1pt | 6769pt |
| العلاقات العائلية | 436 | 2pt | 872pt |
| أفضل لاعبي البطولة | 742 | 1pt | 742pt |
| الخبرة الاحترافية | 146 | 1pt | 146pt |
| الأشخاص | 34 | 2pt | 68pt |
| تصنيفات البطولات | 20 | 1pt | 20pt |
| الصورة الرمزية | 1 | 15pt | 15pt |
| صور الفريق الجماعية | 3 | 5pt | 15pt |
| الانتقالات | 1 | 1pt | 1pt |
| أسماء تاريخية | 0 | 1pt | 0pt |
| صالات البطولات | 0 | 1pt | 0pt |
| ترجمات الأسماء | 0 | 1pt | 0pt |
| ألعاب التنبؤ | 0 | 1pt | 0pt |
| صالات النادي | 0 | 1pt | 0pt |
| التعليقات | 0 | 1pt | 0pt |
| شركاء اللاعب الشاطئية | 0 | 1pt | 0pt |
| الأقسام الأخرى للنادي | 0 | 2pt | 0pt |
| روابط | 0 | 1pt | 0pt |
| الأخبار | 0 | 10pt | 0pt |
| مقاطع مصورة | 0 | 10pt | 0pt |
| وصف | 0 | 15pt | 0pt |
| صور الملف الشخصي | 0 | 5pt | 0pt |
| الخلفيات | 0 | 5pt | 0pt |
| المباريات | 0 | 2pt | 0pt |
| بطولات | 0 | 2pt | 0pt |
| الأندية | 0 | 2pt | 0pt |
| الملاعب | 0 | 2pt | 0pt |
| تقارير المباريات | 0 | 2pt | 0pt |
|
الإجمالي
8648pt
|
|||
























