بيانات المشجع
نقاط المستخدم
يتم عرض العناصر المقبولة فقط في الجدول.
| عنصر | الكمية | النسبة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الأشخاص | 27 | 2pt | 54pt |
| الخبرة الاحترافية | 33 | 1pt | 33pt |
| صور الملف الشخصي | 3 | 5pt | 15pt |
| بطولات | 3 | 2pt | 6pt |
| أفضل لاعبي البطولة | 4 | 1pt | 4pt |
| تصنيفات البطولات | 4 | 1pt | 4pt |
| الانتقالات | 3 | 1pt | 3pt |
| قوائم المنتخبات الوطنية | 0 | 1pt | 0pt |
| أسماء تاريخية | 0 | 1pt | 0pt |
| صالات البطولات | 0 | 1pt | 0pt |
| ترجمات الأسماء | 0 | 1pt | 0pt |
| التعليقات | 0 | 1pt | 0pt |
| ألعاب التنبؤ | 0 | 1pt | 0pt |
| شركاء اللاعب الشاطئية | 0 | 1pt | 0pt |
| صالات النادي | 0 | 1pt | 0pt |
| الأقسام الأخرى للنادي | 0 | 2pt | 0pt |
| روابط | 0 | 1pt | 0pt |
| صور الفريق الجماعية | 0 | 5pt | 0pt |
| الأخبار | 0 | 10pt | 0pt |
| مقاطع مصورة | 0 | 10pt | 0pt |
| وصف | 0 | 15pt | 0pt |
| الخلفيات | 0 | 5pt | 0pt |
| الملاعب | 0 | 2pt | 0pt |
| المباريات | 0 | 2pt | 0pt |
| الصورة الرمزية | 0 | 15pt | 0pt |
| العلاقات العائلية | 0 | 2pt | 0pt |
| الأندية | 0 | 2pt | 0pt |
| تقارير المباريات | 0 | 2pt | 0pt |
|
الإجمالي
119pt
|
|||
























