بيانات المشجع
نقاط المستخدم
يتم عرض العناصر المقبولة فقط في الجدول.
| عنصر | الكمية | النسبة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الانتقالات | 611 | 1pt | 611pt |
| الخبرة الاحترافية | 561 | 1pt | 561pt |
| الأشخاص | 100 | 2pt | 200pt |
| صور الملف الشخصي | 40 | 5pt | 200pt |
| أفضل لاعبي البطولة | 44 | 1pt | 44pt |
| مقاطع مصورة | 2 | 10pt | 20pt |
| الصورة الرمزية | 1 | 15pt | 15pt |
| التعليقات | 8 | 1pt | 8pt |
| تصنيفات البطولات | 7 | 1pt | 7pt |
| قوائم المنتخبات الوطنية | 4 | 1pt | 4pt |
| الأندية | 1 | 2pt | 2pt |
| العلاقات العائلية | 1 | 2pt | 2pt |
| بطولات | 1 | 2pt | 2pt |
| ألعاب التنبؤ | 0 | 1pt | 0pt |
| شركاء اللاعب الشاطئية | 0 | 1pt | 0pt |
| أسماء تاريخية | 0 | 1pt | 0pt |
| ترجمات الأسماء | 0 | 1pt | 0pt |
| الأقسام الأخرى للنادي | 0 | 2pt | 0pt |
| صور الفريق الجماعية | 0 | 5pt | 0pt |
| روابط | 0 | 1pt | 0pt |
| الأخبار | 0 | 10pt | 0pt |
| وصف | 0 | 15pt | 0pt |
| الخلفيات | 0 | 5pt | 0pt |
| الملاعب | 0 | 2pt | 0pt |
| صالات النادي | 0 | 1pt | 0pt |
| تقارير المباريات | 0 | 2pt | 0pt |
| المباريات | 0 | 2pt | 0pt |
| صالات البطولات | 0 | 1pt | 0pt |
|
الإجمالي
1676pt
|
|||
























