Data fanouška
Body uživatele
V tabulce jsou zobrazeny pouze schválené položky.
| položka | množství | poměr | celkem |
|---|---|---|---|
| Predikce her | 130 | 1pt | 130pt |
| Profesionální zkušenosti | 17 | 1pt | 17pt |
| Fotografie sestavy týmu | 1 | 5pt | 5pt |
| Přestupy | 4 | 1pt | 4pt |
| Komentáře | 2 | 1pt | 2pt |
| Klubové haly | 0 | 1pt | 0pt |
| Historické názvy | 0 | 1pt | 0pt |
| Turnajové arény | 0 | 1pt | 0pt |
| Sestavy národních týmů | 0 | 1pt | 0pt |
| Nejlepší hráči turnaje | 0 | 1pt | 0pt |
| Překlady jmen | 0 | 1pt | 0pt |
| Hlášení utkání | 0 | 2pt | 0pt |
| Klasifikace turnajů | 0 | 1pt | 0pt |
| Plážoví partneři hráče | 0 | 1pt | 0pt |
| Další sekce klubu | 0 | 2pt | 0pt |
| Odkazy | 0 | 1pt | 0pt |
| Profilové fotky | 0 | 5pt | 0pt |
| Novinky | 0 | 10pt | 0pt |
| Videa | 0 | 10pt | 0pt |
| Popis | 0 | 15pt | 0pt |
| Tapety | 0 | 5pt | 0pt |
| Arény | 0 | 2pt | 0pt |
| Rodinné vztahy | 0 | 2pt | 0pt |
| Avatar | 0 | 15pt | 0pt |
| Turnajů | 0 | 2pt | 0pt |
| Lidé | 0 | 2pt | 0pt |
| Kluby | 0 | 2pt | 0pt |
| Utkání | 0 | 2pt | 0pt |
|
CELKEM
158pt
|
|||
























