Data fanouška
Body uživatele
V tabulce jsou zobrazeny pouze schválené položky.
| položka | množství | poměr | celkem |
|---|---|---|---|
| Sestavy národních týmů | 238 | 1pt | 238pt |
| Utkání | 53 | 2pt | 106pt |
| Predikce her | 68 | 1pt | 68pt |
| Klasifikace turnajů | 16 | 1pt | 16pt |
| Profesionální zkušenosti | 10 | 1pt | 10pt |
| Novinky | 1 | 10pt | 10pt |
| Překlady jmen | 3 | 1pt | 3pt |
| Přestupy | 1 | 1pt | 1pt |
| Klubové haly | 0 | 1pt | 0pt |
| Historické názvy | 0 | 1pt | 0pt |
| Turnajové arény | 0 | 1pt | 0pt |
| Plážoví partneři hráče | 0 | 1pt | 0pt |
| Komentáře | 0 | 1pt | 0pt |
| Hlášení utkání | 0 | 2pt | 0pt |
| Nejlepší hráči turnaje | 0 | 1pt | 0pt |
| Další sekce klubu | 0 | 2pt | 0pt |
| Profilové fotky | 0 | 5pt | 0pt |
| Fotografie sestavy týmu | 0 | 5pt | 0pt |
| Odkazy | 0 | 1pt | 0pt |
| Videa | 0 | 10pt | 0pt |
| Popis | 0 | 15pt | 0pt |
| Tapety | 0 | 5pt | 0pt |
| Arény | 0 | 2pt | 0pt |
| Rodinné vztahy | 0 | 2pt | 0pt |
| Turnajů | 0 | 2pt | 0pt |
| Lidé | 0 | 2pt | 0pt |
| Kluby | 0 | 2pt | 0pt |
| Avatar | 0 | 15pt | 0pt |
|
CELKEM
452pt
|
|||
























