Fanien tiedot
Käyttäjäpisteet
Vain hyväksytyt kohteet näytetään taulukossa.
| kohde | määrä | suhde | yhteensä |
|---|---|---|---|
| Veikkauspelit | 425 | 1pt | 425pt |
| Ottelut | 23 | 2pt | 46pt |
| Ammattikokemus | 29 | 1pt | 29pt |
| Avatar | 1 | 15pt | 15pt |
| Transferit | 12 | 1pt | 12pt |
| Henkilöt | 6 | 2pt | 12pt |
| Taustakuvat | 2 | 5pt | 10pt |
| Profiilikuvat | 1 | 5pt | 5pt |
| Joukkueen kokoonpanokuvat | 1 | 5pt | 5pt |
| Maajoukkuekokoonpanot | 0 | 1pt | 0pt |
| Pelaajan rantakumppanit | 0 | 1pt | 0pt |
| Kommentit | 0 | 1pt | 0pt |
| Historialliset nimet | 0 | 1pt | 0pt |
| Nimien käännökset | 0 | 1pt | 0pt |
| Turnausten areenat | 0 | 1pt | 0pt |
| Turnausten sijoitukset | 0 | 1pt | 0pt |
| Turnauksen parhaat pelaajat | 0 | 1pt | 0pt |
| Seurojen muut osastot | 0 | 2pt | 0pt |
| Linkit | 0 | 1pt | 0pt |
| Uutiset | 0 | 10pt | 0pt |
| Elokuvat | 0 | 10pt | 0pt |
| Kuvaus | 0 | 15pt | 0pt |
| Arenat | 0 | 2pt | 0pt |
| Seurat | 0 | 2pt | 0pt |
| Otteluraportit | 0 | 2pt | 0pt |
| Suhde perheessä | 0 | 2pt | 0pt |
| Turnaukset | 0 | 2pt | 0pt |
| Seurojen salit | 0 | 1pt | 0pt |
|
YHTEENSÄ
559pt
|
|||
























