Données du fan

Classement
202
Surnom
AlessandroBoiahApresentador
Genre
Messieurs
Pays
Brésil
Date de naissance
1980-09-19
Points de classement
1970
Rejoint
2020-08-23
Vues de profil
4906
Dernière activité
il y a 5 heures

Profils sociaux

Points utilisateur

Seuls les éléments acceptés sont affichés dans le tableau.

article nombre taux total
Avatar 1 15pt 15pt
Description 0 15pt 0 pt
Vidéos 0 10pt 0pt
Actualités 0 10pt 0pt
Photos de profil 168 5pt 840pt
Photos d'équipe 10 5pt 50pt
Fonds d'écran 4 5pt 20pt
Arènes 0 2pt 0pt
Équipes 27 2pt 54pt
Joueurs 204 2pt 408pt
Compétitions 2 2pt 4pt
Relations familiales 2 2pt 4pt
Matchs 3 2pt 6pt
Rapports de matchs 0 2pt 0pt
Arène-Équipe 0 1pt 0pt
Arène-Compétition 1 1pt 1pt
Personne-Équipe 367 1pt 367pt
Joueur-Partenaire Beach 0 1pt 0pt
Joueur-Compétition 0 1pt 0 pt
Équipe-Compétition 14 1pt 14pt
Commentaires 0 1pt 0pt
Jeux de pronostics 1pt 0pt
Transferts 189 1pt 189pt
TOTAL 1972pt
0