112 企業19年甲級男女排球聯賽 男子組 女子組

TVL Main Partner

MATCH

MATCH

╱深色隊
連莊
Winstreak
3
3
已完賽
SET 5
2
2
淺色隊╱
屏東台電男排
Pingtung Taipower Men
TEAM 1 2 3 4 5 Total
連莊 20 25 23 25 15 108
屏東台電男排 25 22 25 21 10 103
第一裁判許耿豪 [雲林縣] 第二裁判王業 [南投縣]
開始時間18:55 結束時間21:14

連莊

屏東台電男排

連莊

# 球員 位置 攻擊 攻擊% 攔網 攔網% 發球 發球% 接發球 接發球% 防守 防守% 舉球 舉球% 得分
1 B.BAGUNAS 主攻手 32 - 46 69.57% 2 - 6 33.33% 1 - 13 7.69% 12 - 24 50.00% 2 - 14 14.29% 0 - 0 0.00% 35
3 柯凱傑 舉球員 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 1 - 2 50.00% 0 - 0 0.00% 0 - 1 0.00% 2 - 10 20.00% 1
4 莊哲育 舉球員 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0
6 呂姜耀凱 中間手 6 - 12 50.00% 2 - 13 15.38% 0 - 9 0.00% 0 - 0 0.00% 1 - 5 20.00% 0 - 0 0.00% 8
9 施琅 主攻手 1 - 2 50.00% 0 - 0 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 5 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0.00% 1
11 吳宗軒 副攻手 17 - 29 58.62% 1 - 9 11.11% 0 - 23 0.00% 0 - 0 0.00% 1 - 14 7.14% 0 - 0 0.00% 18
12 盧清銓 舉球員 0 - 0 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 18 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 7 0.00% 28 - 82 34.15% 0
13 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0
14 呂慶鴻 自由球員 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0.00% 4 - 10 40.00% 0 - 0 0.00% 0
15 汪秉勳 中間手 4 - 5 80.00% 2 - 13 15.38% 0 - 15 0.00% 0 - 2 0.00% 1 - 6 16.67% 0 - 0 0.00% 6
16 張昀亮 自由球員 (隊長) 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 12 - 19 63.16% 4 - 7 57.14% 0 - 0 0.00% 0
17 簡名均 副攻手 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0
19 陳冠銘 中間手 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 8 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0.00% 0
20 宋柏霆 主攻手 8 - 19 42.11% 0 - 8 0.00% 0 - 14 0.00% 11 - 32 34.38% 3 - 12 25.00% 0 - 0 0.00% 8
球員累計 68 - 113 60.18% 7 - 51 13.73% 2 - 106 1.89% 35 - 82 42.68% 16 - 78 20.51% 30 - 92 32.61% 77
球員累計77+ 對方失誤得分 (Opp. error)31:總計108
# 球員 位置 攻擊得分 攔網得分 發球得分 總得分
1 B.BAGUNAS 主攻手 32 2 1 35
3 柯凱傑 舉球員 0 0 1 1
4 莊哲育 舉球員 0 0 0 0
6 呂姜耀凱 中間手 6 2 0 8
9 施琅 主攻手 1 0 0 1
11 吳宗軒 副攻手 17 1 0 18
12 盧清銓 舉球員 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 呂慶鴻 自由球員 0 0 0 0
15 汪秉勳 中間手 4 2 0 6
16 張昀亮 自由球員 (隊長) 0 0 0 0
17 簡名均 副攻手 0 0 0 0
19 陳冠銘 中間手 0 0 0 0
20 宋柏霆 主攻手 8 0 0 8
球員累計 68 7 2 77
# 球員 位置 攻擊得分 攻擊失誤 其他嘗試 所有攻擊 攻擊成功率 % 攻擊效率 EFF %
1 B.BAGUNAS 主攻手 32 5 9 46 69.57% 58.70%
3 柯凱傑 舉球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
4 莊哲育 舉球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
6 呂姜耀凱 中間手 6 4 2 12 50.00% 16.67%
9 施琅 主攻手 1 1 0 2 50.00% 0.00%
11 吳宗軒 副攻手 17 2 10 29 58.62% 51.72%
12 盧清銓 舉球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
13 0 0 0 0 0.00% 0.00%
14 呂慶鴻 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
15 汪秉勳 中間手 4 0 1 5 80.00% 80.00%
16 張昀亮 自由球員 (隊長) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
17 簡名均 副攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
19 陳冠銘 中間手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
20 宋柏霆 主攻手 8 3 8 19 42.11% 26.32%
球員累計 68 15 30 113 60.18% 46.90%
# 球員 位置 攔網得分 攔網失誤 其他嘗試 所有攔網 攔網成功率 % 攔網效率 EFF %
1 B.BAGUNAS 主攻手 2 2 2 6 33.33% 0.00%
3 柯凱傑 舉球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
4 莊哲育 舉球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
6 呂姜耀凱 中間手 2 5 6 13 15.38% -23.08%
9 施琅 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
11 吳宗軒 副攻手 1 5 3 9 11.11% -44.44%
12 盧清銓 舉球員 0 1 1 2 0.00% -50.00%
13 0 0 0 0 0.00% 0.00%
14 呂慶鴻 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
15 汪秉勳 中間手 2 3 8 13 15.38% -7.69%
16 張昀亮 自由球員 (隊長) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
17 簡名均 副攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
19 陳冠銘 中間手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
20 宋柏霆 主攻手 0 5 3 8 0.00% -62.50%
球員累計 7 21 23 51 13.73% -27.45%
# 球員 位置 發球得分 發球失誤 其他嘗試 所有發球 發球成功率 % 發球效率 EFF %
1 B.BAGUNAS 主攻手 1 3 9 13 7.69% -15.38%
3 柯凱傑 舉球員 1 0 1 2 50.00% 50.00%
4 莊哲育 舉球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
6 呂姜耀凱 中間手 0 3 6 9 0.00% -33.33%
9 施琅 主攻手 0 1 1 2 0.00% -50.00%
11 吳宗軒 副攻手 0 3 20 23 0.00% -13.04%
12 盧清銓 舉球員 0 2 16 18 0.00% -11.11%
13 0 0 0 0 0.00% 0.00%
14 呂慶鴻 自由球員 0 0 2 2 0.00% 0.00%
15 汪秉勳 中間手 0 0 15 15 0.00% 0.00%
16 張昀亮 自由球員 (隊長) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
17 簡名均 副攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
19 陳冠銘 中間手 0 1 7 8 0.00% -12.50%
20 宋柏霆 主攻手 0 4 10 14 0.00% -28.57%
球員累計 2 17 87 106 1.89% -14.15%
# 球員 位置 好球 失誤 其他嘗試 所有 接發成功率 % 接發效率 EFF %
1 B.BAGUNAS 主攻手 2 7 5 14 14.29% -35.71%
3 柯凱傑 舉球員 0 0 1 1 0.00% 0.00%
4 莊哲育 舉球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
6 呂姜耀凱 中間手 1 0 4 5 20.00% 20.00%
9 施琅 主攻手 0 1 0 1 0.00% -100.00%
11 吳宗軒 副攻手 1 7 6 14 7.14% -42.86%
12 盧清銓 舉球員 0 4 3 7 0.00% -57.14%
13 0 0 0 0 0.00% 0.00%
14 呂慶鴻 自由球員 4 2 4 10 40.00% 20.00%
15 汪秉勳 中間手 1 0 5 6 16.67% 16.67%
16 張昀亮 自由球員 (隊長) 4 2 1 7 57.14% 28.57%
17 簡名均 副攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
19 陳冠銘 中間手 0 1 0 1 0.00% -100.00%
20 宋柏霆 主攻手 3 6 3 12 25.00% -25.00%
球員累計 16 30 32 78 20.51% -17.95%

屏東台電男排

# 球員 位置 攻擊 攻擊% 攔網 攔網% 發球 發球% 接發球 接發球% 防守 防守% 舉球 舉球% 得分
2 黃宇晨 舉球員 1 - 2 50.00% 0 - 9 0.00% 0 - 19 0.00% 0 - 0 0.00% 1 - 7 14.29% 33 - 103 32.04% 1
3 李佳軒 自由球員 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 13 - 25 52.00% 6 - 15 40.00% 0 - 0 0.00% 0
7 戴儒謙 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0
7 陳玠廷 自由球員 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0
8 莊邵捷 中間手 0 - 1 0.00% 1 - 4 25.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 1
10 曾茂聰 副攻手 15 - 27 55.56% 2 - 4 50.00% 2 - 15 13.33% 0 - 0 0.00% 0 - 7 0.00% 0 - 0 0.00% 19
12 陳裕仁 舉球員 0 - 1 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 1 0.00% 2 - 5 40.00% 0
13 洪宇叡 主攻手 4 - 8 50.00% 1 - 4 25.00% 0 - 2 0.00% 4 - 9 44.44% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0.00% 5
16 顏振富 中間手 7 - 15 46.67% 1 - 6 16.67% 0 - 8 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0.00% 8
17 鄭偉志 主攻手 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0
18 許紋誠 主攻手(隊長) 17 - 29 58.62% 1 - 7 14.29% 1 - 22 4.55% 14 - 27 51.85% 0 - 10 0.00% 0 - 0 0.00% 19
19 林宜暉 中間手 5 - 10 50.00% 7 - 16 43.75% 1 - 18 5.56% 0 - 0 0.00% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0.00% 13
51 甘明修 主攻手 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0
66 詹旻翰 主攻手 5 - 15 33.33% 1 - 5 20.00% 0 - 11 0.00% 14 - 29 48.28% 0 - 6 0.00% 0 - 0 0.00% 6
99 黃正良 副攻手 7 - 14 50.00% 0 - 1 0.00% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 6 0.00% 0 - 0 0.00% 7
球員累計 61 - 122 50.00% 14 - 57 24.56% 4 - 102 3.92% 45 - 90 50.00% 7 - 63 11.11% 35 - 108 32.41% 79
球員累計79+ 對方失誤得分 (Opp. error)24:總計103
# 球員 位置 攻擊得分 攔網得分 發球得分 總得分
2 黃宇晨 舉球員 1 0 0 1
3 李佳軒 自由球員 0 0 0 0
7 戴儒謙 0 0 0 0
7 陳玠廷 自由球員 0 0 0 0
8 莊邵捷 中間手 0 1 0 1
10 曾茂聰 副攻手 15 2 2 19
12 陳裕仁 舉球員 0 0 0 0
13 洪宇叡 主攻手 4 1 0 5
16 顏振富 中間手 7 1 0 8
17 鄭偉志 主攻手 0 0 0 0
18 許紋誠 主攻手(隊長) 17 1 1 19
19 林宜暉 中間手 5 7 1 13
51 甘明修 主攻手 0 0 0 0
66 詹旻翰 主攻手 5 1 0 6
99 黃正良 副攻手 7 0 0 7
球員累計 61 14 4 79
# 球員 位置 攻擊得分 攻擊失誤 其他嘗試 所有攻擊 攻擊成功率 % 攻擊效率 EFF %
2 黃宇晨 舉球員 1 0 1 2 50.00% 50.00%
3 李佳軒 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
7 戴儒謙 0 0 0 0 0.00% 0.00%
7 陳玠廷 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
8 莊邵捷 中間手 0 0 1 1 0.00% 0.00%
10 曾茂聰 副攻手 15 3 9 27 55.56% 44.44%
12 陳裕仁 舉球員 0 0 1 1 0.00% 0.00%
13 洪宇叡 主攻手 4 1 3 8 50.00% 37.50%
16 顏振富 中間手 7 0 8 15 46.67% 46.67%
17 鄭偉志 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
18 許紋誠 主攻手(隊長) 17 1 11 29 58.62% 55.17%
19 林宜暉 中間手 5 1 4 10 50.00% 40.00%
51 甘明修 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
66 詹旻翰 主攻手 5 1 9 15 33.33% 26.67%
99 黃正良 副攻手 7 2 5 14 50.00% 35.71%
球員累計 61 9 52 122 50.00% 42.62%
# 球員 位置 攔網得分 攔網失誤 其他嘗試 所有攔網 攔網成功率 % 攔網效率 EFF %
2 黃宇晨 舉球員 0 5 4 9 0.00% -55.56%
3 李佳軒 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
7 戴儒謙 0 0 0 0 0.00% 0.00%
7 陳玠廷 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
8 莊邵捷 中間手 1 3 0 4 25.00% -50.00%
10 曾茂聰 副攻手 2 1 1 4 50.00% 25.00%
12 陳裕仁 舉球員 0 1 0 1 0.00% -100.00%
13 洪宇叡 主攻手 1 2 1 4 25.00% -25.00%
16 顏振富 中間手 1 2 3 6 16.67% -16.67%
17 鄭偉志 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
18 許紋誠 主攻手(隊長) 1 3 3 7 14.29% -28.57%
19 林宜暉 中間手 7 5 4 16 43.75% 12.50%
51 甘明修 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
66 詹旻翰 主攻手 1 2 2 5 20.00% -20.00%
99 黃正良 副攻手 0 1 0 1 0.00% -100.00%
球員累計 14 25 18 57 24.56% -19.30%
# 球員 位置 發球得分 發球失誤 其他嘗試 所有發球 發球成功率 % 發球效率 EFF %
2 黃宇晨 舉球員 0 1 18 19 0.00% -5.26%
3 李佳軒 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
7 戴儒謙 0 0 0 0 0.00% 0.00%
7 陳玠廷 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
8 莊邵捷 中間手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
10 曾茂聰 副攻手 2 5 8 15 13.33% -20.00%
12 陳裕仁 舉球員 0 1 1 2 0.00% -50.00%
13 洪宇叡 主攻手 0 0 2 2 0.00% 0.00%
16 顏振富 中間手 0 1 7 8 0.00% -12.50%
17 鄭偉志 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
18 許紋誠 主攻手(隊長) 1 6 15 22 4.55% -22.73%
19 林宜暉 中間手 1 2 15 18 5.56% -5.56%
51 甘明修 主攻手 0 1 0 1 0.00% -100.00%
66 詹旻翰 主攻手 0 1 10 11 0.00% -9.09%
99 黃正良 副攻手 0 2 2 4 0.00% -50.00%
球員累計 4 20 78 102 3.92% -15.69%
# 球員 位置 好球 失誤 其他嘗試 所有 接發成功率 % 接發效率 EFF %
2 黃宇晨 舉球員 1 4 2 7 14.29% -42.86%
3 李佳軒 自由球員 6 5 4 15 40.00% 6.67%
7 戴儒謙 0 0 0 0 0.00% 0.00%
7 陳玠廷 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
8 莊邵捷 中間手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
10 曾茂聰 副攻手 0 5 2 7 0.00% -71.43%
12 陳裕仁 舉球員 0 0 1 1 0.00% 0.00%
13 洪宇叡 主攻手 0 2 1 3 0.00% -66.67%
16 顏振富 中間手 0 3 1 4 0.00% -75.00%
17 鄭偉志 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
18 許紋誠 主攻手(隊長) 0 5 5 10 0.00% -50.00%
19 林宜暉 中間手 0 1 3 4 0.00% -25.00%
51 甘明修 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
66 詹旻翰 主攻手 0 6 0 6 0.00% -100.00%
99 黃正良 副攻手 0 3 3 6 0.00% -50.00%
球員累計 7 34 22 63 11.11% -42.86%
Powered by ╱ 轉播單位 ╱