उपयोगकर्ता डेटा
- रैंकिंग
- 13755 ( 1)
- रैंकिंग पॉइंट्स
- 35
- शामिल हुए
- 2021-05-02
- प्रोफ़ाइल दृश्य
- 7698
उपयोगकर्ता अंक
केवल स्वीकृत आइटम ही तालिका में प्रदर्शित होते हैं।
| आइटम | मात्रा | अनुपात | कुल |
|---|---|---|---|
| वॉलपेपर | 3 | 5pt | 15pt |
| लोग | 4 | 2pt | 8pt |
| नाम अनुवाद | 7 | 1pt | 7pt |
| व्यावसायिक अनुभव | 4 | 1pt | 4pt |
| ट्रांसफर | 1 | 1pt | 1pt |
| राष्ट्रीय टीमों के रोस्टर | 0 | 1pt | 0pt |
| क्लबों के हॉल | 0 | 1pt | 0pt |
| खिलाड़ी के बीच साथी | 0 | 1pt | 0pt |
| टूर्नामेंट की एरिना | 0 | 1pt | 0pt |
| मैच रिपोर्ट | 0 | 2pt | 0pt |
| भविष्यवाणी खेल | 0 | 1pt | 0pt |
| टिप्पणियाँ | 0 | 1pt | 0pt |
| टूर्नामेंट के वर्गीकरण | 0 | 1pt | 0pt |
| ऐतिहासिक नाम | 0 | 1pt | 0pt |
| टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी | 0 | 1pt | 0pt |
| क्लब अन्य विभाग | 0 | 2pt | 0pt |
| लिंक्स | 0 | 1pt | 0pt |
| प्रोफ़ाइल फ़ोटो | 0 | 5pt | 0pt |
| समाचार | 0 | 10pt | 0pt |
| फिल्में | 0 | 10pt | 0pt |
| विवरण | 0 | 15pt | 0pt |
| टीम रोस्टर तस्वीरें | 0 | 5pt | 0pt |
| अरेना | 0 | 2pt | 0pt |
| अवतार | 0 | 15pt | 0pt |
| पारिवारिक संबंध | 0 | 2pt | 0pt |
| टूर्नामेंट | 0 | 2pt | 0pt |
| क्लब्स | 0 | 2pt | 0pt |
| मैच | 0 | 2pt | 0pt |
|
कुल
35pt
|
|||
























