फैन डेटा
- रैंकिंग
- 973
- लिंग
- पुरुष
- देश
- चेक गणराज्य
- जन्म स्थान
- Prcice
- जन्मदिन
- रैंकिंग पॉइंट्स
- 398
- शामिल हुए
- 2014-05-07
- प्रोफ़ाइल दृश्य
- 18744
- अंतिम गतिविधि
उपयोगकर्ता अंक
केवल स्वीकृत आइटम ही तालिका में प्रदर्शित होते हैं।
| आइटम | मात्रा | अनुपात | कुल |
|---|---|---|---|
| लोग | 75 | 2pt | 150pt |
| प्रोफ़ाइल फ़ोटो | 23 | 5pt | 115pt |
| व्यावसायिक अनुभव | 51 | 1pt | 51pt |
| ट्रांसफर | 40 | 1pt | 40pt |
| अवतार | 1 | 15pt | 15pt |
| टूर्नामेंट के वर्गीकरण | 15 | 1pt | 15pt |
| अरेना | 3 | 2pt | 6pt |
| टिप्पणियाँ | 2 | 1pt | 2pt |
| टूर्नामेंट | 1 | 2pt | 2pt |
| ऐतिहासिक नाम | 1 | 1pt | 1pt |
| क्लबों के हॉल | 1 | 1pt | 1pt |
| राष्ट्रीय टीमों के रोस्टर | 0 | 1pt | 0pt |
| नाम अनुवाद | 0 | 1pt | 0pt |
| खिलाड़ी के बीच साथी | 0 | 1pt | 0pt |
| भविष्यवाणी खेल | 0 | 1pt | 0pt |
| टूर्नामेंट की एरिना | 0 | 1pt | 0pt |
| टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी | 0 | 1pt | 0pt |
| क्लब अन्य विभाग | 0 | 2pt | 0pt |
| लिंक्स | 0 | 1pt | 0pt |
| समाचार | 0 | 10pt | 0pt |
| फिल्में | 0 | 10pt | 0pt |
| विवरण | 0 | 15pt | 0pt |
| टीम रोस्टर तस्वीरें | 0 | 5pt | 0pt |
| वॉलपेपर | 0 | 5pt | 0pt |
| मैच | 0 | 2pt | 0pt |
| पारिवारिक संबंध | 0 | 2pt | 0pt |
| क्लब्स | 0 | 2pt | 0pt |
| मैच रिपोर्ट | 0 | 2pt | 0pt |
|
कुल
398pt
|
|||
























