मेरे बारे में
There is no Jedi, only wasted potential
फैन डेटा
उपयोगकर्ता अंक
केवल स्वीकृत आइटम ही तालिका में प्रदर्शित होते हैं।
| आइटम | मात्रा | अनुपात | कुल |
|---|---|---|---|
| फिल्में | 129 | 10pt | 1290pt |
| मैच | 192 | 2pt | 384pt |
| प्रोफ़ाइल फ़ोटो | 59 | 5pt | 295pt |
| नाम अनुवाद | 112 | 1pt | 112pt |
| व्यावसायिक अनुभव | 111 | 1pt | 111pt |
| लोग | 54 | 2pt | 108pt |
| क्लब अन्य विभाग | 54 | 2pt | 108pt |
| टीम रोस्टर तस्वीरें | 19 | 5pt | 95pt |
| मैच रिपोर्ट | 46 | 2pt | 92pt |
| टूर्नामेंट के वर्गीकरण | 85 | 1pt | 85pt |
| क्लब्स | 41 | 2pt | 82pt |
| वॉलपेपर | 15 | 5pt | 75pt |
| टूर्नामेंट की एरिना | 47 | 1pt | 47pt |
| ट्रांसफर | 39 | 1pt | 39pt |
| टूर्नामेंट | 15 | 2pt | 30pt |
| टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी | 27 | 1pt | 27pt |
| क्लबों के हॉल | 16 | 1pt | 16pt |
| विवरण | 1 | 15pt | 15pt |
| अवतार | 1 | 15pt | 15pt |
| पारिवारिक संबंध | 7 | 2pt | 14pt |
| अरेना | 5 | 2pt | 10pt |
| लिंक्स | 7 | 1pt | 7pt |
| टिप्पणियाँ | 4 | 1pt | 4pt |
| ऐतिहासिक नाम | 0 | 1pt | 0pt |
| खिलाड़ी के बीच साथी | 0 | 1pt | 0pt |
| समाचार | 0 | 10pt | 0pt |
| राष्ट्रीय टीमों के रोस्टर | 0 | 1pt | 0pt |
| भविष्यवाणी खेल | 0 | 1pt | 0pt |
|
कुल
3061pt
|
|||
























