Data penggemar
- Ranking
- 25492 ( 9)
- Jenis kelamin
- Pria
- Negara
- Polandia
- Ulang tahun
- Poin peringkat
- 24
- Bergabung
- 2021-04-21
- Tampilan profil
- 9829
- Aktivitas terakhir
Poin pengguna
Hanya item yang diterima yang ditampilkan di tabel.
| item | jumlah | rasio | total |
|---|---|---|---|
| Avatar | 1 | 15pt | 15pt |
| Pengalaman profesional | 6 | 1pt | 6pt |
| Komentar | 3 | 1pt | 3pt |
| Roster tim nasional | 0 | 1pt | 0pt |
| Arena turnamen | 0 | 1pt | 0pt |
| Arena klub | 0 | 1pt | 0pt |
| Rekan pemain pantai | 0 | 1pt | 0pt |
| Klasifikasi turnamen | 0 | 1pt | 0pt |
| Terjemahan Nama | 0 | 1pt | 0pt |
| Nama Historis | 0 | 1pt | 0pt |
| Transfer | 0 | 1pt | 0pt |
| Prediksi permainan | 0 | 1pt | 0pt |
| Laporan pertandingan | 0 | 2pt | 0pt |
| Pemain terbaik turnamen | 0 | 1pt | 0pt |
| Bagian lain klub | 0 | 2pt | 0pt |
| Tautan | 0 | 1pt | 0pt |
| Foto profil | 0 | 5pt | 0pt |
| Berita | 0 | 10pt | 0pt |
| Film | 0 | 10pt | 0pt |
| Deskripsi | 0 | 15pt | 0pt |
| Foto tim | 0 | 5pt | 0pt |
| Wallpaper | 0 | 5pt | 0pt |
| Turnamen | 0 | 2pt | 0pt |
| Hubungan keluarga | 0 | 2pt | 0pt |
| Orang | 0 | 2pt | 0pt |
| Klub | 0 | 2pt | 0pt |
| Arena | 0 | 2pt | 0pt |
| Pertandingan | 0 | 2pt | 0pt |
|
TOTAL
24pt
|
|||
























