Data penggemar
- Ranking
- 26892 ( 12)
- Jenis kelamin
- Pria
- Negara
- Rusia
- Poin peringkat
- 23
- Bergabung
- 2023-08-30
- Tampilan profil
- 4319
- Aktivitas terakhir
Poin pengguna
Hanya item yang diterima yang ditampilkan di tabel.
| item | jumlah | rasio | total |
|---|---|---|---|
| Pengalaman profesional | 11 | 1pt | 11pt |
| Orang | 3 | 2pt | 6pt |
| Transfer | 6 | 1pt | 6pt |
| Roster tim nasional | 0 | 1pt | 0pt |
| Arena klub | 0 | 1pt | 0pt |
| Arena turnamen | 0 | 1pt | 0pt |
| Rekan pemain pantai | 0 | 1pt | 0pt |
| Klasifikasi turnamen | 0 | 1pt | 0pt |
| Terjemahan Nama | 0 | 1pt | 0pt |
| Nama Historis | 0 | 1pt | 0pt |
| Prediksi permainan | 0 | 1pt | 0pt |
| Komentar | 0 | 1pt | 0pt |
| Laporan pertandingan | 0 | 2pt | 0pt |
| Pemain terbaik turnamen | 0 | 1pt | 0pt |
| Bagian lain klub | 0 | 2pt | 0pt |
| Tautan | 0 | 1pt | 0pt |
| Foto profil | 0 | 5pt | 0pt |
| Berita | 0 | 10pt | 0pt |
| Film | 0 | 10pt | 0pt |
| Deskripsi | 0 | 15pt | 0pt |
| Foto tim | 0 | 5pt | 0pt |
| Wallpaper | 0 | 5pt | 0pt |
| Hubungan keluarga | 0 | 2pt | 0pt |
| Avatar | 0 | 15pt | 0pt |
| Turnamen | 0 | 2pt | 0pt |
| Klub | 0 | 2pt | 0pt |
| Arena | 0 | 2pt | 0pt |
| Pertandingan | 0 | 2pt | 0pt |
|
TOTAL
23pt
|
|||
























