ファンデータ
- ランキング
- 16029 ( 3)
- 国
- ルーマニア
- ランキングポイント
- 32
- 登録日
- 2024-07-25
- プロフィール閲覧数
- 5835
- 最終活動日
ユーザーポイント
テーブルには受け入れられたアイテムのみ表示されます。
| アイテム | 数量 | 比率 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 職業経験 | 14 | 1pt | 14pt |
| 移籍 | 13 | 1pt | 13pt |
| チーム名簿写真 | 1 | 5pt | 5pt |
| ナショナルチームの名簿 | 0 | 1pt | 0pt |
| 歴史的名称 | 0 | 1pt | 0pt |
| トーナメントのアリーナ | 0 | 1pt | 0pt |
| クラブのホール | 0 | 1pt | 0pt |
| 選手のビーチパートナー | 0 | 1pt | 0pt |
| トーナメントの最優秀選手 | 0 | 1pt | 0pt |
| 予測ゲーム | 0 | 1pt | 0pt |
| コメント | 0 | 1pt | 0pt |
| 試合レポート | 0 | 2pt | 0pt |
| トーナメントの分類 | 0 | 1pt | 0pt |
| 名前の翻訳 | 0 | 1pt | 0pt |
| クラブの他のセクション | 0 | 2pt | 0pt |
| リンク | 0 | 1pt | 0pt |
| プロフィール写真 | 0 | 5pt | 0pt |
| ニュース | 0 | 10pt | 0pt |
| 動画 | 0 | 10pt | 0pt |
| 説明 | 0 | 15pt | 0pt |
| 壁紙 | 0 | 5pt | 0pt |
| アリーナ | 0 | 2pt | 0pt |
| 家族関係 | 0 | 2pt | 0pt |
| アバター | 0 | 15pt | 0pt |
| トーナメント | 0 | 2pt | 0pt |
| 人々 | 0 | 2pt | 0pt |
| クラブ | 0 | 2pt | 0pt |
| 試合 | 0 | 2pt | 0pt |
|
合計
32pt
|
|||
























