ユーザーデータ
- ランキング
- 32087 ( 12)
- 性別
- 男子
- 国
- ポルトガル
- ランキングポイント
- 21
- 登録日
- 2026-02-08
- プロフィール閲覧数
- 1183
- 最終活動日
ユーザーポイント
テーブルには受け入れられたアイテムのみ表示されます。
| アイテム | 数量 | 比率 | 合計 |
|---|---|---|---|
| チーム名簿写真 | 1 | 5pt | 5pt |
| プロフィール写真 | 1 | 5pt | 5pt |
| 壁紙 | 1 | 5pt | 5pt |
| 人々 | 2 | 2pt | 4pt |
| 職業経験 | 2 | 1pt | 2pt |
| トーナメントの最優秀選手 | 0 | 1pt | 0pt |
| 選手のビーチパートナー | 0 | 1pt | 0pt |
| ナショナルチームの名簿 | 0 | 1pt | 0pt |
| トーナメントのアリーナ | 0 | 1pt | 0pt |
| トーナメントの分類 | 0 | 1pt | 0pt |
| 名前の翻訳 | 0 | 1pt | 0pt |
| 予測ゲーム | 0 | 1pt | 0pt |
| 歴史的名称 | 0 | 1pt | 0pt |
| クラブのホール | 0 | 1pt | 0pt |
| コメント | 0 | 1pt | 0pt |
| 移籍 | 0 | 1pt | 0pt |
| クラブの他のセクション | 0 | 2pt | 0pt |
| リンク | 0 | 1pt | 0pt |
| ニュース | 0 | 10pt | 0pt |
| 動画 | 0 | 10pt | 0pt |
| 説明 | 0 | 15pt | 0pt |
| アリーナ | 0 | 2pt | 0pt |
| クラブ | 0 | 2pt | 0pt |
| 試合 | 0 | 2pt | 0pt |
| アバター | 0 | 15pt | 0pt |
| 家族関係 | 0 | 2pt | 0pt |
| トーナメント | 0 | 2pt | 0pt |
| 試合レポート | 0 | 2pt | 0pt |
|
合計
21pt
|
|||
























