사용자 포인트
테이블에는 승인된 항목만 표시됩니다.
| 항목 | 수량 | 비율 | 총합 |
|---|---|---|---|
| 프로필 사진 | 57 | 5pt | 285pt |
| 직업 경험 | 149 | 1pt | 149pt |
| 사람들 | 56 | 2pt | 112pt |
| 팀 명단 사진 | 7 | 5pt | 35pt |
| 경기 | 13 | 2pt | 26pt |
| 배경화면 | 4 | 5pt | 20pt |
| 가족 관계 | 8 | 2pt | 16pt |
| 설명 | 1 | 15pt | 15pt |
| 아바타 | 1 | 15pt | 15pt |
| 대회의 분류 | 7 | 1pt | 7pt |
| Transfer | 5 | 1pt | 5pt |
| 대회의 경기장 | 2 | 1pt | 2pt |
| 클럽들 | 1 | 2pt | 2pt |
| 토너먼트 | 1 | 2pt | 2pt |
| 국가 대표팀 명단 | 1 | 1pt | 1pt |
| 이름 번역 | 0 | 1pt | 0pt |
| 역사적 이름 | 0 | 1pt | 0pt |
| Prediction game | 0 | 1pt | 0pt |
| 대회의 최고의 선수들 | 0 | 1pt | 0pt |
| 댓글 | 0 | 1pt | 0pt |
| 클럽의 다른 섹션 | 0 | 2pt | 0pt |
| 뉴스 | 0 | 10pt | 0pt |
| 영화 | 0 | 10pt | 0pt |
| 링크 | 0 | 1pt | 0pt |
| Arena | 0 | 2pt | 0pt |
| 클럽의 경기장 | 0 | 1pt | 0pt |
| 경기 보고서 | 0 | 2pt | 0pt |
| 선수의 비치 파트너 | 0 | 1pt | 0pt |
|
총계
692pt
|
|||
























