사용자 포인트
테이블에는 승인된 항목만 표시됩니다.
| 항목 | 수량 | 비율 | 총합 |
|---|---|---|---|
| 배경화면 | 64 | 5pt | 320pt |
| 프로필 사진 | 60 | 5pt | 300pt |
| 아바타 | 1 | 15pt | 15pt |
| 직업 경험 | 14 | 1pt | 14pt |
| 클럽의 경기장 | 12 | 1pt | 12pt |
| Arena | 3 | 2pt | 6pt |
| 가족 관계 | 2 | 2pt | 4pt |
| 댓글 | 2 | 1pt | 2pt |
| Transfer | 2 | 1pt | 2pt |
| 이름 번역 | 0 | 1pt | 0pt |
| 역사적 이름 | 0 | 1pt | 0pt |
| 국가 대표팀 명단 | 0 | 1pt | 0pt |
| 선수의 비치 파트너 | 0 | 1pt | 0pt |
| Prediction game | 0 | 1pt | 0pt |
| 대회의 경기장 | 0 | 1pt | 0pt |
| 대회의 분류 | 0 | 1pt | 0pt |
| 대회의 최고의 선수들 | 0 | 1pt | 0pt |
| 클럽의 다른 섹션 | 0 | 2pt | 0pt |
| 링크 | 0 | 1pt | 0pt |
| 뉴스 | 0 | 10pt | 0pt |
| 영화 | 0 | 10pt | 0pt |
| 설명 | 0 | 15pt | 0pt |
| 팀 명단 사진 | 0 | 5pt | 0pt |
| 클럽들 | 0 | 2pt | 0pt |
| 경기 | 0 | 2pt | 0pt |
| 토너먼트 | 0 | 2pt | 0pt |
| 사람들 | 0 | 2pt | 0pt |
| 경기 보고서 | 0 | 2pt | 0pt |
|
총계
675pt
|
|||
























