Fan gegevens

Ranglijst
307 ( 6)
Geslacht
Heren
Land
Polen
Stad
Toruń
Geboortedatum
1990-03-04
Ranglijst punten
1217
Lid geworden
2009-11-06
Profiel weergaven
52226
Laatste activiteit
4 jaar geleden

Gebruikerspunten

Alleen geaccepteerde items worden in de tabel weergegeven.

item aantal rating totaal
Avatar 1 15pt 15pt
Omschrijving 0 15pt 0 pt
Films 37 10pt 370pt
Nieuws 5 10pt 50pt
Profiel foto's 0 5pt 0pt
Rooster foto's 0 5pt 0pt
Achtergronden 0 5pt 0pt
Arena's 0 2pt 0pt
Ploegen 0 2pt 0pt
Spelers 0 2pt 0pt
Toernooien 0 2pt 0pt
Familiebanden 0 2pt 0pt
Wedstrijden 0 2pt 0pt
Wedstrijdrapporten 0 2pt 0pt
Arena-Ploeg 0 1pt 0pt
Arena-Toernooi 0 1pt 0pt
Persoon-Ploeg 0 1pt 0pt
Speler-Beach Partner 0 1pt 0pt
Speler-Toernooi 0 1pt 0 pt
Ploeg-Toernooi 0 1pt 0pt
Reacties 758 1pt 758pt
Voorspellingswedstrijden 24 1pt 24pt
Transfers 0 1pt 0pt
TOTAAL 1217pt
0