Podaci o odbojkaškom igraču
Korisnički bodovi
Samo prihvaćeni predmeti su prikazani u tabeli.
| predmet | količina | odnos | ukupno |
|---|---|---|---|
| Timski spisak reprezentacija | 4850 | 1pt | 4850pt |
| Profilne fotografije | 645 | 5pt | 3225pt |
| Najbolji igrači turnira | 2808 | 1pt | 2808pt |
| Profesionalno iskustvo | 2539 | 1pt | 2539pt |
| Pozadine | 446 | 5pt | 2230pt |
| Timske fotografije | 274 | 5pt | 1370pt |
| Ljudi | 547 | 2pt | 1094pt |
| Klasifikacije turnira | 369 | 1pt | 369pt |
| Porodične veze | 118 | 2pt | 236pt |
| Utakmice | 53 | 2pt | 106pt |
| Transferi | 104 | 1pt | 104pt |
| Turniri | 23 | 2pt | 46pt |
| Video | 4 | 10pt | 40pt |
| Avatar | 1 | 15pt | 15pt |
| Turnirske arene | 6 | 1pt | 6pt |
| Prevod imena | 5 | 1pt | 5pt |
| Dvorane | 1 | 2pt | 2pt |
| Klubovi | 1 | 2pt | 2pt |
| Predviđanje utakmice | 0 | 1pt | 0pt |
| Istorijski nazivi | 0 | 1pt | 0pt |
| Komentari | 0 | 1pt | 0pt |
| Ostale sekcije kluba | 0 | 2pt | 0pt |
| Vesti | 0 | 10pt | 0pt |
| Opis | 0 | 15pt | 0pt |
| Linkovi | 0 | 1pt | 0pt |
| Izveštaji utakmica | 0 | 2pt | 0pt |
| Klupske dvorane | 0 | 1pt | 0pt |
| Partneri igrača na pesku | 0 | 1pt | 0pt |
|
UKUPNO
19047pt
|
|||
























