ข้อมูลผู้เล่น
แก้ไข- อันดับ
- 893
- อันดับใน 2026
- 197
- สัญชาติ
- กรีซ
- ตำแหน่ง
- ตัวตีด้านนอก
- วันเกิด
- (อายุ 32 ปี)
- ส่วนสูง
- 186ซม
- น้ำหนัก
- 80กก
- การสไปก์
- 340ซม
- บล็อก
- 320ซม
- มือถนัด
- ขวา
- ยอดวิว
- 53793
- กิจกรรมล่าสุด
- เข้าสู่ระบบ
ครอบครัว (2)
เพิ่ม-
พี่ชาย/น้องชาย
-
แฟนหญิง
คะแนนผู้ใช้
มีเพียงรายการที่ยอมรับเท่านั้นที่จะแสดงในตาราง
| รายการ | จำนวน | สัดส่วน | รวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|
| อวตาร | 1 | 15pt | 15pt |
| รูปโปรไฟล์ | 1 | 5pt | 5pt |
| ภาพพื้นหลัง | 1 | 5pt | 5pt |
| รายชื่อทีมชาติ | 0 | 1pt | 0pt |
| คู่แข่งบนชายหาดของผู้เล่น | 0 | 1pt | 0pt |
| ประสบการณ์อาชีพ | 0 | 1pt | 0pt |
| ชื่อประวัติศาสตร์ | 0 | 1pt | 0pt |
| สนามแข่งขันของทัวร์นาเมนต์ | 0 | 1pt | 0pt |
| ผู้เล่นที่ดีที่สุดของทัวร์นาเมนต์ | 0 | 1pt | 0pt |
| การจัดอันดับของทัวร์นาเมนต์ | 0 | 1pt | 0pt |
| เกมทำนายผล | 0 | 1pt | 0pt |
| การแปลชื่อ | 0 | 1pt | 0pt |
| ความคิดเห็น | 0 | 1pt | 0pt |
| ห้องโถงของสโมสร | 0 | 1pt | 0pt |
| การย้ายทีม | 0 | 1pt | 0pt |
| ส่วนอื่นของสโมสร | 0 | 2pt | 0pt |
| ลิงก์ | 0 | 1pt | 0pt |
| รูปภาพสมาชิกทีม | 0 | 5pt | 0pt |
| ข่าว | 0 | 10pt | 0pt |
| ภาพยนตร์ | 0 | 10pt | 0pt |
| คำอธิบาย | 0 | 15pt | 0pt |
| สนามกีฬา | 0 | 2pt | 0pt |
| สโมสร | 0 | 2pt | 0pt |
| การแข่งขัน | 0 | 2pt | 0pt |
| ความสัมพันธ์ในครอบครัว | 0 | 2pt | 0pt |
| ทัวร์นาเมนต์ | 0 | 2pt | 0pt |
| บุคคล | 0 | 2pt | 0pt |
| รายงานการแข่งขัน | 0 | 2pt | 0pt |
|
รวมทั้งหมด
25pt
|
|||


























