เกี่ยวกับฉัน
Apenas mais um apaixonado por vôlei.
ข้อมูลแฟนคลับ
คะแนนผู้ใช้
มีเพียงรายการที่ยอมรับเท่านั้นที่จะแสดงในตาราง
| รายการ | จำนวน | สัดส่วน | รวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|
| รายงานการแข่งขัน | 4161 | 2pt | 8322pt |
| การแข่งขัน | 3810 | 2pt | 7620pt |
| เกมทำนายผล | 2569 | 1pt | 2569pt |
| ประสบการณ์อาชีพ | 1544 | 1pt | 1544pt |
| รูปโปรไฟล์ | 306 | 5pt | 1530pt |
| บุคคล | 422 | 2pt | 844pt |
| ภาพยนตร์ | 74 | 10pt | 740pt |
| การย้ายทีม | 627 | 1pt | 627pt |
| สนามแข่งขันของทัวร์นาเมนต์ | 238 | 1pt | 238pt |
| ผู้เล่นที่ดีที่สุดของทัวร์นาเมนต์ | 197 | 1pt | 197pt |
| การจัดอันดับของทัวร์นาเมนต์ | 174 | 1pt | 174pt |
| ชื่อประวัติศาสตร์ | 126 | 1pt | 126pt |
| ทัวร์นาเมนต์ | 18 | 2pt | 36pt |
| สนามกีฬา | 17 | 2pt | 34pt |
| ห้องโถงของสโมสร | 24 | 1pt | 24pt |
| ข่าว | 2 | 10pt | 20pt |
| คำอธิบาย | 1 | 15pt | 15pt |
| อวตาร | 1 | 15pt | 15pt |
| ความคิดเห็น | 8 | 1pt | 8pt |
| สโมสร | 3 | 2pt | 6pt |
| ภาพพื้นหลัง | 1 | 5pt | 5pt |
| ความสัมพันธ์ในครอบครัว | 2 | 2pt | 4pt |
| ลิงก์ | 2 | 1pt | 2pt |
| การแปลชื่อ | 0 | 1pt | 0pt |
| ส่วนอื่นของสโมสร | 0 | 2pt | 0pt |
| รูปภาพสมาชิกทีม | 0 | 5pt | 0pt |
| รายชื่อทีมชาติ | 0 | 1pt | 0pt |
| คู่แข่งบนชายหาดของผู้เล่น | 0 | 1pt | 0pt |
|
รวมทั้งหมด
24700pt
|
|||
























