เกี่ยวกับฉัน
Japanese.
Thailand volleyball fan.
ニッキーとPFUブルーキャッツを応援しています。
普段はプラモばっか作ってる。
ข้อมูลแฟนคลับ
คะแนนผู้ใช้
มีเพียงรายการที่ยอมรับเท่านั้นที่จะแสดงในตาราง
| รายการ | จำนวน | สัดส่วน | รวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|
| ภาพพื้นหลัง | 65 | 5pt | 325pt |
| การแข่งขัน | 108 | 2pt | 216pt |
| คำอธิบาย | 1 | 15pt | 15pt |
| อวตาร | 1 | 15pt | 15pt |
| การแปลชื่อ | 11 | 1pt | 11pt |
| บุคคล | 4 | 2pt | 8pt |
| ประสบการณ์อาชีพ | 8 | 1pt | 8pt |
| สโมสร | 2 | 2pt | 4pt |
| สนามแข่งขันของทัวร์นาเมนต์ | 3 | 1pt | 3pt |
| รายชื่อทีมชาติ | 0 | 1pt | 0pt |
| คู่แข่งบนชายหาดของผู้เล่น | 0 | 1pt | 0pt |
| การจัดอันดับของทัวร์นาเมนต์ | 0 | 1pt | 0pt |
| ชื่อประวัติศาสตร์ | 0 | 1pt | 0pt |
| การย้ายทีม | 0 | 1pt | 0pt |
| เกมทำนายผล | 0 | 1pt | 0pt |
| ความคิดเห็น | 0 | 1pt | 0pt |
| ผู้เล่นที่ดีที่สุดของทัวร์นาเมนต์ | 0 | 1pt | 0pt |
| ส่วนอื่นของสโมสร | 0 | 2pt | 0pt |
| รูปโปรไฟล์ | 0 | 5pt | 0pt |
| ลิงก์ | 0 | 1pt | 0pt |
| ข่าว | 0 | 10pt | 0pt |
| ภาพยนตร์ | 0 | 10pt | 0pt |
| รูปภาพสมาชิกทีม | 0 | 5pt | 0pt |
| สนามกีฬา | 0 | 2pt | 0pt |
| รายงานการแข่งขัน | 0 | 2pt | 0pt |
| ความสัมพันธ์ในครอบครัว | 0 | 2pt | 0pt |
| ทัวร์นาเมนต์ | 0 | 2pt | 0pt |
| ห้องโถงของสโมสร | 0 | 1pt | 0pt |
|
รวมทั้งหมด
605pt
|
|||
























