用戶得分
表格中顯示的僅為接受的項目。
| 項目 | 數量 | 數值 | 總分 |
|---|---|---|---|
| 人员 | 1 | 2pt | 2pt |
| 职业经历 | 2 | 1pt | 2pt |
| 俱乐部 | 1 | 2pt | 2pt |
| 俱乐部其他部分 | 1 | 2pt | 2pt |
| 球員交易 | 1 | 1pt | 1pt |
| 国家队阵容 | 0 | 1pt | 0pt |
| 球员沙滩搭档 | 0 | 1pt | 0pt |
| 描述 | 0 | 15pt | 0pt |
| 比赛场馆 | 0 | 1pt | 0pt |
| 比赛中的最佳球员 | 0 | 1pt | 0pt |
| 評論 | 0 | 1pt | 0pt |
| 历史名称 | 0 | 1pt | 0pt |
| 名称翻译 | 0 | 1pt | 0pt |
| 預測比賽 | 0 | 1pt | 0pt |
| 俱乐部的体育馆 | 0 | 1pt | 0pt |
| 比赛排名 | 0 | 1pt | 0pt |
| 比賽報告 | 0 | 2pt | 0pt |
| 競技場 | 0 | 2pt | 0pt |
| 壁紙 | 0 | 5pt | 0pt |
| 球队阵容照片 | 0 | 5pt | 0pt |
| 個人檔案相片 | 0 | 5pt | 0pt |
| 新聞 | 0 | 10pt | 0pt |
| 影片 | 0 | 10pt | 0pt |
| 比賽 | 0 | 2pt | 0pt |
| 頭像 | 0 | 15pt | 0pt |
| 家族關係 | 0 | 2pt | 0pt |
| 聯賽 | 0 | 2pt | 0pt |
| 链接 | 0 | 1pt | 0pt |
|
總計
9pt
|
|||

女子排球盒
沙灘排球盒






















