經紀
Athens, 希臘
語言
English
完全的專業熟練度
Greek
母語或雙語能力
Italian
有限的工作熟練度
社交帳號
名称翻译
編輯- Angelos Mandiláris Latin Alphabet
- Άγγελος Μανδηλάρης Greek Alphabet
- Ангелос Мандиларис Cyrillic Alphabet
- 安杰洛斯·曼迪拉里斯 Chinese Characters (Han)
用戶得分
表格中顯示的僅為接受的項目。
| 項目 | 數量 | 數值 | 總分 |
|---|---|---|---|
| 影片 | 3 | 10pt | 30pt |
| 描述 | 1 | 15pt | 15pt |
| 頭像 | 1 | 15pt | 15pt |
| 個人檔案相片 | 1 | 5pt | 5pt |
| 比赛中的最佳球员 | 1 | 1pt | 1pt |
| 链接 | 1 | 1pt | 1pt |
| 职业经历 | 0 | 1pt | 0pt |
| 球员沙滩搭档 | 0 | 1pt | 0pt |
| 比赛排名 | 0 | 1pt | 0pt |
| 国家队阵容 | 0 | 1pt | 0pt |
| 球員交易 | 0 | 1pt | 0pt |
| 历史名称 | 0 | 1pt | 0pt |
| 名称翻译 | 0 | 1pt | 0pt |
| 比赛场馆 | 0 | 1pt | 0pt |
| 預測比賽 | 0 | 1pt | 0pt |
| 評論 | 0 | 1pt | 0pt |
| 俱乐部其他部分 | 0 | 2pt | 0pt |
| 競技場 | 0 | 2pt | 0pt |
| 壁紙 | 0 | 5pt | 0pt |
| 球队阵容照片 | 0 | 5pt | 0pt |
| 新聞 | 0 | 10pt | 0pt |
| 俱乐部 | 0 | 2pt | 0pt |
| 人员 | 0 | 2pt | 0pt |
| 比賽報告 | 0 | 2pt | 0pt |
| 比賽 | 0 | 2pt | 0pt |
| 家族關係 | 0 | 2pt | 0pt |
| 聯賽 | 0 | 2pt | 0pt |
| 俱乐部的体育馆 | 0 | 1pt | 0pt |
|
總計
67pt
|
|||

女子排球盒
沙灘排球盒

























