關於我
Kibic Czarnych Radom
"WKS w sercu mym już na zawsze..."
球迷資訊
用戶得分
表格中顯示的僅為接受的項目。
| 項目 | 數量 | 數值 | 總分 |
|---|---|---|---|
| 預測比賽 | 31 | 1pt | 31pt |
| 個人檔案相片 | 6 | 5pt | 30pt |
| 壁紙 | 3 | 5pt | 15pt |
| 頭像 | 1 | 15pt | 15pt |
| 描述 | 1 | 15pt | 15pt |
| 球队阵容照片 | 2 | 5pt | 10pt |
| 链接 | 10 | 1pt | 10pt |
| 职业经历 | 7 | 1pt | 7pt |
| 球員交易 | 5 | 1pt | 5pt |
| 人员 | 2 | 2pt | 4pt |
| 俱乐部其他部分 | 2 | 2pt | 4pt |
| 競技場 | 1 | 2pt | 2pt |
| 俱乐部的体育馆 | 1 | 1pt | 1pt |
| 評論 | 1 | 1pt | 1pt |
| 比赛排名 | 0 | 1pt | 0pt |
| 新聞 | 0 | 10pt | 0pt |
| 历史名称 | 0 | 1pt | 0pt |
| 名称翻译 | 0 | 1pt | 0pt |
| 影片 | 0 | 10pt | 0pt |
| 比赛中的最佳球员 | 0 | 1pt | 0pt |
| 国家队阵容 | 0 | 1pt | 0pt |
| 俱乐部 | 0 | 2pt | 0pt |
| 家族關係 | 0 | 2pt | 0pt |
| 比賽 | 0 | 2pt | 0pt |
| 比賽報告 | 0 | 2pt | 0pt |
| 聯賽 | 0 | 2pt | 0pt |
| 比赛场馆 | 0 | 1pt | 0pt |
| 球员沙滩搭档 | 0 | 1pt | 0pt |
|
總計
150pt
|
|||
























