Lentopalloilijan tiedot
Käyttäjäpisteet
Vain hyväksytyt kohteet näytetään taulukossa.
| kohde | määrä | suhde | yhteensä |
|---|---|---|---|
| Ottelut | 41 | 2pt | 82pt |
| Veikkauspelit | 55 | 1pt | 55pt |
| Profiilikuvat | 10 | 5pt | 50pt |
| Ammattikokemus | 22 | 1pt | 22pt |
| Henkilöt | 7 | 2pt | 14pt |
| Transferit | 8 | 1pt | 8pt |
| Arenat | 3 | 2pt | 6pt |
| Otteluraportit | 1 | 2pt | 2pt |
| Seurat | 1 | 2pt | 2pt |
| Seurojen salit | 1 | 1pt | 1pt |
| Historialliset nimet | 0 | 1pt | 0pt |
| Maajoukkuekokoonpanot | 0 | 1pt | 0pt |
| Turnauksen parhaat pelaajat | 0 | 1pt | 0pt |
| Kommentit | 0 | 1pt | 0pt |
| Nimien käännökset | 0 | 1pt | 0pt |
| Turnausten sijoitukset | 0 | 1pt | 0pt |
| Pelaajan rantakumppanit | 0 | 1pt | 0pt |
| Seurojen muut osastot | 0 | 2pt | 0pt |
| Linkit | 0 | 1pt | 0pt |
| Uutiset | 0 | 10pt | 0pt |
| Elokuvat | 0 | 10pt | 0pt |
| Kuvaus | 0 | 15pt | 0pt |
| Joukkueen kokoonpanokuvat | 0 | 5pt | 0pt |
| Taustakuvat | 0 | 5pt | 0pt |
| Avatar | 0 | 15pt | 0pt |
| Suhde perheessä | 0 | 2pt | 0pt |
| Turnaukset | 0 | 2pt | 0pt |
| Turnausten areenat | 0 | 1pt | 0pt |
|
YHTEENSÄ
242pt
|
|||
























