バレーボール選手データ
ユーザーポイント
テーブルには受け入れられたアイテムのみ表示されます。
| アイテム | 数量 | 比率 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 試合 | 41 | 2pt | 82pt |
| 予測ゲーム | 55 | 1pt | 55pt |
| プロフィール写真 | 10 | 5pt | 50pt |
| 職業経験 | 22 | 1pt | 22pt |
| 人々 | 7 | 2pt | 14pt |
| 移籍 | 8 | 1pt | 8pt |
| アリーナ | 3 | 2pt | 6pt |
| 試合レポート | 1 | 2pt | 2pt |
| クラブ | 1 | 2pt | 2pt |
| クラブのホール | 1 | 1pt | 1pt |
| 歴史的名称 | 0 | 1pt | 0pt |
| ナショナルチームの名簿 | 0 | 1pt | 0pt |
| トーナメントの最優秀選手 | 0 | 1pt | 0pt |
| コメント | 0 | 1pt | 0pt |
| 名前の翻訳 | 0 | 1pt | 0pt |
| トーナメントの分類 | 0 | 1pt | 0pt |
| 選手のビーチパートナー | 0 | 1pt | 0pt |
| クラブの他のセクション | 0 | 2pt | 0pt |
| リンク | 0 | 1pt | 0pt |
| ニュース | 0 | 10pt | 0pt |
| 動画 | 0 | 10pt | 0pt |
| 説明 | 0 | 15pt | 0pt |
| チーム名簿写真 | 0 | 5pt | 0pt |
| 壁紙 | 0 | 5pt | 0pt |
| アバター | 0 | 15pt | 0pt |
| 家族関係 | 0 | 2pt | 0pt |
| トーナメント | 0 | 2pt | 0pt |
| トーナメントのアリーナ | 0 | 1pt | 0pt |
|
合計
242pt
|
|||
























