팬 데이터
- 순위
- 2023 ( 47)
- 성별
- 남자
- 국가
- 필리핀
- 랭킹 포인트
- 145
- 가입일
- 2024-01-20
- 프로필 조회수
- 6619
사용자 포인트
테이블에는 승인된 항목만 표시됩니다.
| 항목 | 수량 | 비율 | 총합 |
|---|---|---|---|
| 프로필 사진 | 18 | 5pt | 90pt |
| 가족 관계 | 10 | 2pt | 20pt |
| 국가 대표팀 명단 | 14 | 1pt | 14pt |
| 직업 경험 | 12 | 1pt | 12pt |
| 팀 명단 사진 | 1 | 5pt | 5pt |
| Transfer | 4 | 1pt | 4pt |
| 선수의 비치 파트너 | 0 | 1pt | 0pt |
| 대회의 경기장 | 0 | 1pt | 0pt |
| 대회의 최고의 선수들 | 0 | 1pt | 0pt |
| 댓글 | 0 | 1pt | 0pt |
| 역사적 이름 | 0 | 1pt | 0pt |
| 이름 번역 | 0 | 1pt | 0pt |
| Prediction game | 0 | 1pt | 0pt |
| 클럽의 경기장 | 0 | 1pt | 0pt |
| 대회의 분류 | 0 | 1pt | 0pt |
| 클럽의 다른 섹션 | 0 | 2pt | 0pt |
| 링크 | 0 | 1pt | 0pt |
| 배경화면 | 0 | 5pt | 0pt |
| 뉴스 | 0 | 10pt | 0pt |
| 영화 | 0 | 10pt | 0pt |
| 설명 | 0 | 15pt | 0pt |
| Arena | 0 | 2pt | 0pt |
| 클럽들 | 0 | 2pt | 0pt |
| 경기 | 0 | 2pt | 0pt |
| 아바타 | 0 | 15pt | 0pt |
| 토너먼트 | 0 | 2pt | 0pt |
| 사람들 | 0 | 2pt | 0pt |
| 경기 보고서 | 0 | 2pt | 0pt |
|
총계
145pt
|
|||
























