Kişi bilgileri
- Sıralama
- 2023 ( 47)
- Cinsiyet
- Erkekler
- Ülke
- Filipinler
- Sıralama puanı
- 145
- Katılış
- 2024-01-20
- Görüntülenme
- 6619
Kullanıcı puanı
Tabloda yalnızca kabul edilen ögeler yer almkatadır.
| öge | miktar | katsayı | toplam |
|---|---|---|---|
| Profil fotoğrafları | 18 | 5pt | 90pt |
| Aile ilişkileri | 10 | 2pt | 20pt |
| Milli takım kadroları | 14 | 1pt | 14pt |
| Profesyonel Deneyim | 12 | 1pt | 12pt |
| Takım kadrosu fotoğrafları | 1 | 5pt | 5pt |
| Transferler | 4 | 1pt | 4pt |
| Oyuncunun Plaj Ortağı | 0 | 1pt | 0pt |
| Turnuva Arenaları | 0 | 1pt | 0pt |
| Turnuva'nın En İyi Oyuncuları | 0 | 1pt | 0pt |
| Yorumlar | 0 | 1pt | 0pt |
| Tarihi isimler | 0 | 1pt | 0pt |
| Ad çevirileri | 0 | 1pt | 0pt |
| Tahmin oyunları | 0 | 1pt | 0pt |
| Kulüp Salonları | 0 | 1pt | 0pt |
| Turnuva Sınıflamaları | 0 | 1pt | 0pt |
| Kulübün Diğer Bölümleri | 0 | 2pt | 0pt |
| Bağlantılar | 0 | 1pt | 0pt |
| Duvar kağıtları | 0 | 5pt | 0pt |
| Haberler | 0 | 10pt | 0pt |
| Videolar | 0 | 10pt | 0pt |
| Tanıtım metni | 0 | 15pt | 0pt |
| Spor sahaları | 0 | 2pt | 0pt |
| Kulüpler | 0 | 2pt | 0pt |
| Maçlar | 0 | 2pt | 0pt |
| Avatar | 0 | 15pt | 0pt |
| Turnuvalar | 0 | 2pt | 0pt |
| Kişiler | 0 | 2pt | 0pt |
| Maç raporları | 0 | 2pt | 0pt |
|
TOPLAM
145pt
|
|||
























