ข้อมูลแฟนคลับ
คะแนนผู้ใช้
มีเพียงรายการที่ยอมรับเท่านั้นที่จะแสดงในตาราง
| รายการ | จำนวน | สัดส่วน | รวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|
| ประสบการณ์อาชีพ | 577 | 1pt | 577pt |
| ภาพพื้นหลัง | 64 | 5pt | 320pt |
| รูปโปรไฟล์ | 42 | 5pt | 210pt |
| บุคคล | 75 | 2pt | 150pt |
| ความสัมพันธ์ในครอบครัว | 18 | 2pt | 36pt |
| การแปลชื่อ | 22 | 1pt | 22pt |
| สโมสร | 8 | 2pt | 16pt |
| อวตาร | 1 | 15pt | 15pt |
| การย้ายทีม | 12 | 1pt | 12pt |
| สนามแข่งขันของทัวร์นาเมนต์ | 7 | 1pt | 7pt |
| ผู้เล่นที่ดีที่สุดของทัวร์นาเมนต์ | 4 | 1pt | 4pt |
| คู่แข่งบนชายหาดของผู้เล่น | 0 | 1pt | 0pt |
| รายชื่อทีมชาติ | 0 | 1pt | 0pt |
| การจัดอันดับของทัวร์นาเมนต์ | 0 | 1pt | 0pt |
| ชื่อประวัติศาสตร์ | 0 | 1pt | 0pt |
| เกมทำนายผล | 0 | 1pt | 0pt |
| ความคิดเห็น | 0 | 1pt | 0pt |
| ส่วนอื่นของสโมสร | 0 | 2pt | 0pt |
| ลิงก์ | 0 | 1pt | 0pt |
| ข่าว | 0 | 10pt | 0pt |
| ภาพยนตร์ | 0 | 10pt | 0pt |
| คำอธิบาย | 0 | 15pt | 0pt |
| รูปภาพสมาชิกทีม | 0 | 5pt | 0pt |
| สนามกีฬา | 0 | 2pt | 0pt |
| รายงานการแข่งขัน | 0 | 2pt | 0pt |
| การแข่งขัน | 0 | 2pt | 0pt |
| ทัวร์นาเมนต์ | 0 | 2pt | 0pt |
| ห้องโถงของสโมสร | 0 | 1pt | 0pt |
|
รวมทั้งหมด
1369pt
|
|||
























