Kullanıcı bilgileri

Sıralama
4055 ( 6)
Cinsiyet
Erkekler
Ülke
Polonya
Şehir
Kedzierzyn-Kozle
Doğum tarihi
1997-02-27
Sıralama puanı
43
Katılış
2012-04-01
Görüntülenme
3625

Kullanıcı puanı

Tabloda yalnızca kabul edilen ögeler yer almkatadır.

öge miktar katsayı toplam
Avatar 1 15pt 15pt
Tanıtım metni 0 15pt 0 pt
Videolar 0 10pt 0pt
Haberler 1 10pt 10pt
Profil fotoğrafları 0 5pt 0pt
Takım Fotoğrafları 0 5pt 0pt
Duvar kağıtları 0 5pt 0pt
Spor sahaları 0 2pt 0pt
Takımlar 0 2pt 0pt
Oyuncular 0 2pt 0pt
Turnuvalar 0 2pt 0pt
Aile ilişkileri 0 2pt 0pt
Maçlar 0 2pt 0pt
Maç raporları 0 2pt 0pt
Saha-Takım eşleştirmeleri 0 1pt 0pt
Saha-Turnuva eşleştirmeleri 0 1pt 0pt
Kişi-Takım eşleştirmeleri 0 1pt 0pt
Oyuncu-Partner eşleştirmeleri 0 1pt 0pt
Oyuncu-Turnuva eşleştirmeleri 0 1pt 0 pt
Takım-Turnuva eşleştirmeleri 0 1pt 0pt
Yorumlar 18 1pt 18pt
Tahmin oyunları 1pt 0pt
Transferler 0 1pt 0pt
TOPLAM 43pt
0