Kişi bilgileri
- Sıralama
- 1440
- Cinsiyet
- Erkekler
- Ülke
- Bulgaristan
- Sıralama puanı
- 228
- Katılış
- 2021-11-17
- Görüntülenme
- 11427
- Son aktivite
Kullanıcı puanı
Tabloda yalnızca kabul edilen ögeler yer almkatadır.
| öge | miktar | katsayı | toplam |
|---|---|---|---|
| Profesyonel Deneyim | 78 | 1pt | 78pt |
| Transferler | 54 | 1pt | 54pt |
| Profil fotoğrafları | 9 | 5pt | 45pt |
| Takım kadrosu fotoğrafları | 3 | 5pt | 15pt |
| Avatar | 1 | 15pt | 15pt |
| Kişiler | 6 | 2pt | 12pt |
| Duvar kağıtları | 1 | 5pt | 5pt |
| Spor sahaları | 1 | 2pt | 2pt |
| Kulüp Salonları | 1 | 1pt | 1pt |
| Ad çevirileri | 1 | 1pt | 1pt |
| Oyuncunun Plaj Ortağı | 0 | 1pt | 0pt |
| Milli takım kadroları | 0 | 1pt | 0pt |
| Tarihi isimler | 0 | 1pt | 0pt |
| Turnuva'nın En İyi Oyuncuları | 0 | 1pt | 0pt |
| Yorumlar | 0 | 1pt | 0pt |
| Turnuva Sınıflamaları | 0 | 1pt | 0pt |
| Tahmin oyunları | 0 | 1pt | 0pt |
| Kulübün Diğer Bölümleri | 0 | 2pt | 0pt |
| Bağlantılar | 0 | 1pt | 0pt |
| Haberler | 0 | 10pt | 0pt |
| Videolar | 0 | 10pt | 0pt |
| Tanıtım metni | 0 | 15pt | 0pt |
| Kulüpler | 0 | 2pt | 0pt |
| Turnuvalar | 0 | 2pt | 0pt |
| Maç raporları | 0 | 2pt | 0pt |
| Maçlar | 0 | 2pt | 0pt |
| Aile ilişkileri | 0 | 2pt | 0pt |
| Turnuva Arenaları | 0 | 1pt | 0pt |
|
TOPLAM
228pt
|
|||
























