Minusta
Adm da página do Twitter @voleialter
Fanien tiedot
Käyttäjäpisteet
Vain hyväksytyt kohteet näytetään taulukossa.
| kohde | määrä | suhde | yhteensä |
|---|---|---|---|
| Maajoukkuekokoonpanot | 236 | 1pt | 236pt |
| Ottelut | 93 | 2pt | 186pt |
| Turnausten sijoitukset | 63 | 1pt | 63pt |
| Profiilikuvat | 12 | 5pt | 60pt |
| Joukkueen kokoonpanokuvat | 12 | 5pt | 60pt |
| Ammattikokemus | 60 | 1pt | 60pt |
| Turnaukset | 9 | 2pt | 18pt |
| Turnauksen parhaat pelaajat | 18 | 1pt | 18pt |
| Kuvaus | 1 | 15pt | 15pt |
| Avatar | 1 | 15pt | 15pt |
| Turnausten areenat | 10 | 1pt | 10pt |
| Henkilöt | 3 | 2pt | 6pt |
| Taustakuvat | 1 | 5pt | 5pt |
| Arenat | 2 | 2pt | 4pt |
| Seurat | 1 | 2pt | 2pt |
| Historialliset nimet | 0 | 1pt | 0pt |
| Nimien käännökset | 0 | 1pt | 0pt |
| Transferit | 0 | 1pt | 0pt |
| Veikkauspelit | 0 | 1pt | 0pt |
| Kommentit | 0 | 1pt | 0pt |
| Seurojen muut osastot | 0 | 2pt | 0pt |
| Uutiset | 0 | 10pt | 0pt |
| Elokuvat | 0 | 10pt | 0pt |
| Linkit | 0 | 1pt | 0pt |
| Suhde perheessä | 0 | 2pt | 0pt |
| Seurojen salit | 0 | 1pt | 0pt |
| Otteluraportit | 0 | 2pt | 0pt |
| Pelaajan rantakumppanit | 0 | 1pt | 0pt |
|
YHTEENSÄ
758pt
|
|||
























