내 소개
Adm da página do Twitter @voleialter
팬 데이터
사용자 포인트
테이블에는 승인된 항목만 표시됩니다.
| 항목 | 수량 | 비율 | 총합 |
|---|---|---|---|
| 국가 대표팀 명단 | 236 | 1pt | 236pt |
| 경기 | 93 | 2pt | 186pt |
| 대회의 분류 | 63 | 1pt | 63pt |
| 프로필 사진 | 12 | 5pt | 60pt |
| 팀 명단 사진 | 12 | 5pt | 60pt |
| 직업 경험 | 60 | 1pt | 60pt |
| 토너먼트 | 9 | 2pt | 18pt |
| 대회의 최고의 선수들 | 18 | 1pt | 18pt |
| 설명 | 1 | 15pt | 15pt |
| 아바타 | 1 | 15pt | 15pt |
| 대회의 경기장 | 10 | 1pt | 10pt |
| 사람들 | 3 | 2pt | 6pt |
| 배경화면 | 1 | 5pt | 5pt |
| Arena | 2 | 2pt | 4pt |
| 클럽들 | 1 | 2pt | 2pt |
| 역사적 이름 | 0 | 1pt | 0pt |
| 이름 번역 | 0 | 1pt | 0pt |
| Transfer | 0 | 1pt | 0pt |
| Prediction game | 0 | 1pt | 0pt |
| 댓글 | 0 | 1pt | 0pt |
| 클럽의 다른 섹션 | 0 | 2pt | 0pt |
| 뉴스 | 0 | 10pt | 0pt |
| 영화 | 0 | 10pt | 0pt |
| 링크 | 0 | 1pt | 0pt |
| 가족 관계 | 0 | 2pt | 0pt |
| 클럽의 경기장 | 0 | 1pt | 0pt |
| 경기 보고서 | 0 | 2pt | 0pt |
| 선수의 비치 파트너 | 0 | 1pt | 0pt |
|
총계
758pt
|
|||
























