Tentang saya
Adm da página do Twitter @voleialter
Data penggemar
Poin pengguna
Hanya item yang diterima yang ditampilkan di tabel.
| item | jumlah | rasio | total |
|---|---|---|---|
| Roster tim nasional | 236 | 1pt | 236pt |
| Pertandingan | 93 | 2pt | 186pt |
| Klasifikasi turnamen | 63 | 1pt | 63pt |
| Foto profil | 12 | 5pt | 60pt |
| Foto tim | 12 | 5pt | 60pt |
| Pengalaman profesional | 60 | 1pt | 60pt |
| Turnamen | 9 | 2pt | 18pt |
| Pemain terbaik turnamen | 18 | 1pt | 18pt |
| Deskripsi | 1 | 15pt | 15pt |
| Avatar | 1 | 15pt | 15pt |
| Arena turnamen | 10 | 1pt | 10pt |
| Orang | 3 | 2pt | 6pt |
| Wallpaper | 1 | 5pt | 5pt |
| Arena | 2 | 2pt | 4pt |
| Klub | 1 | 2pt | 2pt |
| Nama Historis | 0 | 1pt | 0pt |
| Terjemahan Nama | 0 | 1pt | 0pt |
| Transfer | 0 | 1pt | 0pt |
| Prediksi permainan | 0 | 1pt | 0pt |
| Komentar | 0 | 1pt | 0pt |
| Bagian lain klub | 0 | 2pt | 0pt |
| Berita | 0 | 10pt | 0pt |
| Film | 0 | 10pt | 0pt |
| Tautan | 0 | 1pt | 0pt |
| Hubungan keluarga | 0 | 2pt | 0pt |
| Arena klub | 0 | 1pt | 0pt |
| Laporan pertandingan | 0 | 2pt | 0pt |
| Rekan pemain pantai | 0 | 1pt | 0pt |
|
TOTAL
758pt
|
|||
























