Hakkımda
Adm da página do Twitter @voleialter
Kişi bilgileri
Kullanıcı puanı
Tabloda yalnızca kabul edilen ögeler yer almkatadır.
| öge | miktar | katsayı | toplam |
|---|---|---|---|
| Milli takım kadroları | 236 | 1pt | 236pt |
| Maçlar | 93 | 2pt | 186pt |
| Turnuva Sınıflamaları | 63 | 1pt | 63pt |
| Profil fotoğrafları | 12 | 5pt | 60pt |
| Takım kadrosu fotoğrafları | 12 | 5pt | 60pt |
| Profesyonel Deneyim | 60 | 1pt | 60pt |
| Turnuvalar | 9 | 2pt | 18pt |
| Turnuva'nın En İyi Oyuncuları | 18 | 1pt | 18pt |
| Tanıtım metni | 1 | 15pt | 15pt |
| Avatar | 1 | 15pt | 15pt |
| Turnuva Arenaları | 10 | 1pt | 10pt |
| Kişiler | 3 | 2pt | 6pt |
| Duvar kağıtları | 1 | 5pt | 5pt |
| Spor sahaları | 2 | 2pt | 4pt |
| Kulüpler | 1 | 2pt | 2pt |
| Tarihi isimler | 0 | 1pt | 0pt |
| Ad çevirileri | 0 | 1pt | 0pt |
| Transferler | 0 | 1pt | 0pt |
| Tahmin oyunları | 0 | 1pt | 0pt |
| Yorumlar | 0 | 1pt | 0pt |
| Kulübün Diğer Bölümleri | 0 | 2pt | 0pt |
| Haberler | 0 | 10pt | 0pt |
| Videolar | 0 | 10pt | 0pt |
| Bağlantılar | 0 | 1pt | 0pt |
| Aile ilişkileri | 0 | 2pt | 0pt |
| Kulüp Salonları | 0 | 1pt | 0pt |
| Maç raporları | 0 | 2pt | 0pt |
| Oyuncunun Plaj Ortağı | 0 | 1pt | 0pt |
|
TOPLAM
758pt
|
|||
























