เกี่ยวกับฉัน
Adm da página do Twitter @voleialter
ข้อมูลแฟนคลับ
คะแนนผู้ใช้
มีเพียงรายการที่ยอมรับเท่านั้นที่จะแสดงในตาราง
| รายการ | จำนวน | สัดส่วน | รวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|
| รายชื่อทีมชาติ | 236 | 1pt | 236pt |
| การแข่งขัน | 93 | 2pt | 186pt |
| การจัดอันดับของทัวร์นาเมนต์ | 63 | 1pt | 63pt |
| รูปโปรไฟล์ | 12 | 5pt | 60pt |
| รูปภาพสมาชิกทีม | 12 | 5pt | 60pt |
| ประสบการณ์อาชีพ | 60 | 1pt | 60pt |
| ทัวร์นาเมนต์ | 9 | 2pt | 18pt |
| ผู้เล่นที่ดีที่สุดของทัวร์นาเมนต์ | 18 | 1pt | 18pt |
| คำอธิบาย | 1 | 15pt | 15pt |
| อวตาร | 1 | 15pt | 15pt |
| สนามแข่งขันของทัวร์นาเมนต์ | 10 | 1pt | 10pt |
| บุคคล | 3 | 2pt | 6pt |
| ภาพพื้นหลัง | 1 | 5pt | 5pt |
| สนามกีฬา | 2 | 2pt | 4pt |
| สโมสร | 1 | 2pt | 2pt |
| ชื่อประวัติศาสตร์ | 0 | 1pt | 0pt |
| การแปลชื่อ | 0 | 1pt | 0pt |
| การย้ายทีม | 0 | 1pt | 0pt |
| เกมทำนายผล | 0 | 1pt | 0pt |
| ความคิดเห็น | 0 | 1pt | 0pt |
| ส่วนอื่นของสโมสร | 0 | 2pt | 0pt |
| ข่าว | 0 | 10pt | 0pt |
| ภาพยนตร์ | 0 | 10pt | 0pt |
| ลิงก์ | 0 | 1pt | 0pt |
| ความสัมพันธ์ในครอบครัว | 0 | 2pt | 0pt |
| ห้องโถงของสโมสร | 0 | 1pt | 0pt |
| รายงานการแข่งขัน | 0 | 2pt | 0pt |
| คู่แข่งบนชายหาดของผู้เล่น | 0 | 1pt | 0pt |
|
รวมทั้งหมด
758pt
|
|||
























